上櫃 - 營收(鋼鐵工業)

2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 96億 72億 96億 - - -
家數 16家 16家 16家 - - -
月增 +6.99% -25.21% +33.95% - - -
年增 +27.18% -24.43% -10.75% - - -
累計 96億 168億 264億 - - -
年增 +27.18% -1.58% -5.13% - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
家數 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 75億 95億 108億 91億 97億 92億
家數 15家 15家 15家 15家 16家 16家
月增 -16.75% +25.86% +13.42% -15.06% +5.49% -4.57%
年增 -19.22% +13.41% -6.82% -9.65% -7.84% -11.59%
累計 75億 170億 278億 370億 466億 558億
年增 -19.22% -3.79% -4.99% -6.19% -6.54% -7.41%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 85億 95億 89億 92億 97億 90億
家數 16家 16家 16家 16家 16家 16家
月增 -7.92% +11.86% -6.43% +3.32% +5.87% -7.62%
年增 -12.54% -10.46% -14.97% -8.85% -1.86% -1.04%
累計 643億 738億 827億 918億 1,015億 1,105億
年增 -8.12% -8.43% -9.18% -9.15% -8.50% -7.93%
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 93億 84億 116億 101億 105億 104億
家數 15家 15家 15家 15家 15家 15家
月增 -4.93% -10.34% +38.04% -12.40% +3.42% -0.53%
年增 +23.85% +48.65% +28.12% +19.01% +17.13% +10.05%
累計 93億 177億 293億 394億 499億 603億
年增 +23.85% +34.45% +31.88% +28.31% +25.79% +22.76%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 97億 106億 104億 101億 99億 91億
家數 15家 15家 15家 15家 15家 15家
月增 -6.91% +9.26% -1.48% -3.61% -1.67% -8.39%
年增 -2.04% +4.13% +7.35% +0.88% -2.88% -7.75%
累計 700億 806億 910億 1,011億 1,110億 1,200億
年增 +18.60% +16.47% +15.35% +13.73% +12.02% +10.23%
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 75億 56億 90億 85億 89億 95億
家數 15家 15家 15家 15家 15家 15家
月增 -3.17% -25.30% +60.16% -5.70% +5.08% +5.87%
年增 +22.84% -4.19% +17.67% +43.92% +46.34% +45.09%
累計 75億 132億 222億 307億 396億 491億
年增 +22.84% +9.61% +12.75% +19.95% +25.03% +28.46%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 99億 102億 97億 100億 102億 98億
家數 15家 15家 15家 15家 15家 15家
月增 +4.58% +2.79% -4.43% +2.57% +2.14% -3.55%
年增 +48.49% +49.89% +32.88% +52.18% +44.12% +26.15%
累計 590億 692億 789億 889億 991億 1,089億
年增 +31.43% +33.85% +33.73% +35.58% +36.41% +35.42%
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 61億 59億 77億 59億 61億 65億
家數 15家 15家 15家 15家 15家 15家
月增 -20.93% -4.23% +30.40% -22.90% +3.34% +6.78%
年增 -20.79% -2.73% -11.42% -21.75% -25.81% -16.04%
累計 61億 120億 197億 256億 317億 382億
年增 -20.79% -12.88% -12.32% -14.69% -17.09% -16.91%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 67億 68億 73億 66億 71億 78億
家數 15家 15家 15家 15家 15家 15家
月增 +2.19% +1.82% +7.80% -10.44% +7.85% +10.19%
年增 -15.50% -15.70% -8.88% -15.18% -4.60% +0.31%
累計 449億 517億 590億 656億 726億 804億
年增 -16.70% -16.57% -15.69% -15.64% -14.68% -13.43%